今回は、古寛永の全種類とその取引価格をご紹介致します。
まず最初に寛永通宝について簡単に説明を致しますね(^^♪
寛永銭は、寛永3年(1626年)水戸の住人 佐藤新助によって作られたのが、始まりといわれています。
その後、明治初年迄の240余年間、全国に銭座を設けて鋳造され、庶民の銭貨として親しまれました。
始めは銭貨に年号を記入していましたが、のちに徳川幕府は年号に関係なく、「寛永通宝」の四文字を銭貨の代名として使用しました。
すなわち、徳川時代の銭貨は、宝永通宝、天保通宝、文久永宝の他はすべて寛永通宝の銭名にて作られています。
今日の古銭界では寛永銭を古寛永、新寛永に大別していますが、長期にわたり鋳造されたため、その種類は数百種に及びます。
古寛永とは、寛永3年(1626年)より寛文8年(1668年)文銭の鋳造が始まる以前の日本各地において鋳造された寛永銭に対する総称で、芝・浅草・坂本・水戸・仙台・吉田・松本・高田・岡山・萩・竹田・建仁寺・沓谷・鳥越などの鋳造地の貨幣があり、以下はその中の代表的なものです。
古寛永は書体でその年代や種類を判断しますので、非常に判断が難しいところがあります。 お持ちの寛永通宝と書体など特徴を比較してみて下さい。
名称 | 二水永(水戸) | |
年代 | 寛永3年(1626年) | |
価格 | 40,000円~20,000円 | |
名称 | 芝銭 | |
年代 | 寛永13年(1636年) | |
価格 | 500円~150円 | |
名称 | 浅草銭 | |
年代 | 寛永13年(1636年) | |
価格 | 1,500円~400円 | |
名称 | 坂本銭 | |
年代 | 寛永13年(1636年) | |
価格 | 1,500円~400円 | |
名称 | 水戸銭 | |
年代 | 寛永12年(1635年) | |
価格 | 500円~150円 | |
名称 | 仙台銭 | |
年代 | 寛永14年(1637年) | |
価格 | 600円~300円 | |
名称 | 吉田銭 | |
年代 | 寛永14年(1637年) | |
価格 | 500円~150円 | |
名称 | 松本銭 | |
年代 | 寛永14年(1637年) | |
価格 | 500円~150円 | |
名称 | 高田銭 | |
年代 | 寛永14年(1637年) | |
価格 | 500円~150円 | |
名称 | 岡山銭 | |
年代 | 寛永14年(1637年) | |
価格 | 500円~150円 | |
名称 | 長門銭 | |
年代 | 寛永14年(1637年) | |
価格 | 1,500円~500円 | |
名称 | 竹田銭 | |
年代 | 寛永14年(1637年) | |
価格 | 1,000円~400円 | |
名称 | 岡山銭 | |
年代 | 寛永16年(1639年) | |
価格 | 500円~150円 | |
名称 | 建仁寺銭 | |
年代 | 承応2年(1653年) | |
価格 | 500円~150円 | |
名称 | 沓谷銭 | |
年代 | 明暦2年(1656年) | |
価格 | 500円~150円 | |
名称 | 鳥越銭 | |
年代 | 明暦2年(1656年) | |
価格 | 500円~150円 |
※日本貨幣商協同組合発行「日本貨幣カタログ」より価格を掲載しております。