今回は、近代貨幣のひとつ竜20銭銀貨をご紹介致します。
一枚で500万円以上もの価値がある銀貨ですのでじっくり最後までお読み下さいね(^^♪
この竜20銭銀貨は、明治6年(1873年)から明治38(1905年)にかけて発行されました。
そのうちの明治13年(1880年)は96枚しか発行されなかったため希少価値が高く、未使用品なら500万円もの価値になります。完全未使用なら500万円以上の値段が付くこともあるんですよ。
表面には、”竜” 、裏面には、”菊花紋章”と、”菊枝”、”桐枝”が描かれています。
明治8年(1875年)と明治9年(1876年)銘のものは前期と後期に分けることが出来ます。このどちらも希少価値が高く、明治8年前期で40万円、明治8年後期は15万円もの価値になります。
その明治8年の前期と後期を比較してみました。
赤枠で囲んだところに注目をして下さい。向かって左側が前期なんですが、左下に描かれた桐の葉が3枚あるのに対して、右側の後期は桐の葉が1枚しかありません。また、右側の菊の枝に描かれた葉が左側より多くなっているのがお分かりにりますでしょうか。また、「銭」の字の書体も違うのが分かるかと思います。
また、「欠日」といって、明治6年発行の表面にある大日本の「日」の第2画の上部横画が欠けている竜20銭銀貨があり、その価値は完全未使用なら20万円、未使用でも15万円もの高値が付きます。
こちらが竜20銭銀貨の表面
こちらが竜20銭銀貨の裏面
発行年間 | 1873年(明治6年)~1905年(明治38年) |
大きさ | 23.50ミリ |
量目 | 5.39g |
素材 | 銀 80%, 銅 20% |
製造された年代と、その銅貨の使用状況により下記の表のとおり取引価格が変わってきます。明治13年に製造された枚数は、96枚しかなく極レア物です。
そのほか、明治34年(1901年)に発行された竜20銭銀貨は、完全未使用なら45万円、未使用でも30万円もの価値になります。凄く希少価値が高い竜20銭銀貨ですよね(^^♪
年号 | 西暦 | 価格(円) |
完未 | 未使用 | 極美品 | 美品 | 並品 |
明治6年 | 1873 | 30,000 | 15,000 | 5,500 | 3,000 | 1,800 |
明治6年欠日 | 1873 | 200,000 | 150,000 | 80,000 | 50,000 | 35,000 |
明治7年 | 1874 | 60,000 | 38,000 | 15,000 | 10,000 | 6,000 |
明治8年(前期) | 1875 | 400,000 | 200,000 | 80,000 | 50,000 | 40,000 |
明治8年(後期) | 1875 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 35,000 | 25,000 |
明治9年(前期) | 1876 | 80,000 | 50,000 | 17,000 | 10,000 | 6,000 |
明治9年(後期) | 1876 | 27,000 | 15,000 | 6,000 | 3,000 | 1,500 |
明治10年 | 1877 | 120,000 | 70,000 | 20,000 | 13,000 | 5,000 |
明治13年 | 1880 | *** | 5,000,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 1,800,000 |
明治18年 | 1885 | 25,000 | 10,000 | 3,500 | 2,000 | 1,300 |
明治20年 | 1887 | 25,000 | 10,000 | 3,500 | 2,000 | 1,300 |
明治21年 | 1888 | 370,000 | 200,000 | 65,000 | 35,000 | 25,000 |
明治24年 | 1891 | 45,000 | 20,000 | 6,000 | 4,000 | 2,500 |
明治25年 | 1892 | 45,000 | 17,000 | 4,500 | 3,000 | 1,600 |
明治26年 | 1893 | 40,000 | 16,000 | 4,500 | 3,000 | 1,600 |
明治27年 | 1894 | 80,000 | 30,000 | 4,000 | 2,000 | 900 |
明治28年 | 1895 | 30,000 | 10,000 | 3,000 | 1,800 | 900 |
明治29年 | 1896 | 40,000 | 17,000 | 5,500 | 3,000 | 1,800 |
明治30年 | 1897 | 24,000 | 10,000 | 3,000 | 2,000 | 900 |
明治31年 | 1898 | 20,000 | 8,000 | 2,800 | 2,000 | 900 |
明治32年 | 1899 | 20,000 | 8,000 | 2,800 | 2,000 | 900 |
明治33年 | 1900 | 170,000 | 80,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
明治34年 | 1901 | 450,000 | 300,000 | 80,000 | 50,000 | 40,000 |
明治37年 | 1904 | 24,000 | 10,000 | 3,000 | 2,000 | 900 |
明治38年 | 1905 | 20,000 | 8,000 | 2,500 | 1,800 | 900 |
※日本貨幣商協同組合発行「日本貨幣カタログ」より価格を掲載しております。
※明治6年欠日とは、「日」の第2画が欠落しているもの。
※明治8年前期のものは明治6年、7年型をいう。
※明治8年後期は「ハネ明」。
※明治9年前期は「ハネ明」。
※明治9年後期は「トメ明」。
そのほかの古銭の価値を知りたい方はこちら