今回は、江戸時代に鋳造された天保一分銀の縁に刻まれている “桜” の位置と向きで大きく価値や取引価格が変わることをご紹介させて頂きます。
なかには希少価値が高く14万円にもなることがありますのでぜひ最後までお読み下さいね(^^♪
天保一分銀は、天保8年(1837年)から安政元年(1854年)にかけて鋳造されたお金で、現在の価値になおすと33,000円前後に相当します。
もちろん、時期によっては相場も変わりますが、当時、お蕎麦1杯が約16文、現在の520円ほどと言われてますから、一分判金が江戸時代ではどれほどのお金であったか分かりますよね。
天保一分銀の価値や価格は逆桜の位置で変わる!
冒頭でお話をさせて頂いたとおり、天保一分銀の価格は、表面と裏面の縁にある ”桜” の位置と向きでその種類が決まり、買取り価格もそれに応じて変動します。
その桜の向きとは ”逆桜” と呼ばれ、他の桜と違って1つだけ向きが逆になったものをそう呼びます。
中には、逆桜が無い天保一分銀もあり、下の表のZから始まる記号になります。
写真はその縁に刻まれている逆桜の例です。
赤い印の中の桜が半分欠けているので分かりずらいですが、明らかに他の桜と形が違うがお分かりになるかと思います。その枠の中の桜が逆桜と呼ばれるものです。その逆桜の位置をアルファベットのAからT(表面)、aからt(裏面)で決定します。
この写真の天保一分銀は、表面が “P”、裏面も “o” なので “Po” となります。
天保一分銀の価値
逆桜の位置が”P”、”Q”、”R”、”S”、”T”のどこにあるか分かったところで価値を確認してみましょう! 逆桜が存在しない場合は記号Zをご覧ください。
No. | 記号 | 特徴 | 位付 | 価格 |
オモテ | ウラ |
1 | Pn | 並金短柱銀 | ハネ人座 | 6 | 20,000 |
2 | Po | 並金短柱銀 | アキ口常 | 10 | 6,000 |
3 | Pp | 並金短柱銀 | 縦斜点線 | 9 | 7,000 |
4 | Pq | 並金短柱銀 | トジ常 | 10 | 6,000 |
5 | Pr | 並金短柱銀 | トジ是 | 9 | 7,000 |
6 | Ps | 並金短柱銀 | アキ幅常 | 10 | 6,000 |
7 | Pt | 並金短柱銀 | 草点常 | 10 | 6,000 |
8 | Ql | 切レ分・長柱銀 | 両縦点銀 | 7 | 10,000 |
9 | Qm | 切レ分・長柱銀 | 長柱座 | 3 | 90,000 |
10 | Qr | 切レ分・長柱銀 | トジ是 | 4 | 70,000 |
11 | Qs | 切レ分・長柱銀 | アキ幅常 | 4 | 50,000 |
12 | Ro | 縦横点ヒ銀 | アキ口常 | 9 | 7,000 |
13 | Rp | 縦横点ヒ銀 | 縦斜点銀 | 7 | 10,000 |
14 | Rq | 縦横点ヒ銀 | トジ常 | 8 | 8,000 |
15 | Rs | 縦横点ヒ銀 | アキ幅常 | 珍 | * |
16 | Rt | 縦横点ヒ銀 | 草点常 | 10 | 6,000 |
17 | Sl | ハネ分・縦点銀 | 両縦点銀 | 7 | 10,000 |
18 | Sm | ハネ分・縦点銀 | 長柱座 | 2 | 120,000 |
19 | Sr | ハネ分・縦点銀 | トジ是 | 7 | 15,000 |
20 | Ss | ハネ分・縦点銀 | アキ幅常 | 7 | 15,000 |
21 | St | ハネ分・縦点銀 | 草点常 | 1 | 140,000 |
22 | Tl | 欠金短柱銀 | 両縦点銀 | 7 | 10,000 |
23 | To | 欠金短柱銀 | アキ口常 | 10 | 6,000 |
24 | Tq | 欠金短柱銀 | トジ常 | 珍 | * |
25 | Tr | 欠金短柱銀 | トジ是 | 10 | 6,000 |
26 | Ts | 欠金短柱銀 | アキ幅常 | 10 | 6,000 |
27 | Tt | 欠金短柱銀 | 草点常 | 9 | 7,000 |
28 | Zn | 縦横点く銀 | 草点常 | 9 | 7,000 |
29 | Zo | 縦横点く銀 | アキ口常 | 10 | 6,000 |
30 | Zp | 縦横点く銀 | 縦斜点線 | 9 | 7,000 |
31 | Zq | 縦横点く銀 | トジ常 | 10 | 6,000 |
32 | Zr | 縦横点く銀 | トジ是 | 2 | 70,000 |
33 | Zs | 縦横点く銀 | アキ幅常 | 5 | 45,000 |
34 | Zt | 縦横点く銀 | 草点常 | 10 | 6,000 |
35 | Zz | 縦横点く銀 | 人山銀・小ス銀 | 2 | 100,000 |
※日本貨幣商協同組合発行の「日本貨幣カタログ」の価格を参考にしております。
古銭の種類と価値はこちら