皆さん、穴銭ってご存知でしょうか。 硬貨の中央に四角、または丸い穴が開いている古銭を穴銭と呼んでいます。
今回は、その穴銭の種類と価値をご紹介致します。
とは言っても、寛永通宝だけでも数百種類あると言われていますので、残念ながらすべての穴銭をご紹介できません(^^;
そこで! 穴銭の中から皆様がご存知なものから希少価値の高いものを選りすぐりご紹介をしたいと思います。
実際に数えたことはありませんが穴銭には数え切れないほどの種類があります。
皆さまもよくご存知の穴銭は、寛永通宝や天保通宝ではないでしょうか。
身近なところで言うと、50円玉や5円玉も現行貨幣の穴銭です。
昔、テレビの時代劇で銭形平次という岡っ引(おかっぴき)が悪人に投げつけていたのがこの寛永通宝でした。
”お金を人にぶつけるなんて” と思ってしまいますが、当時は大変人気のあるドラマで、ドラマ史上最長の全888話という金字塔を打ち立て、ギネスブックで世界記録に認定されているほどです。
また、小判型をした古銭の天保通宝も中央に四角い穴が開いており穴銭の一種になります。
なぜこのように穴が開いた古銭があるかと言うと、昔の古銭の作り方は鋳造と言って、金属を熱でとかし、鋳型(いがた)に流し込んで作っていました。
この時に鋳型からはみ出して凝固した薄い余分な出っ張りを「鋳バリ」といいます。
この「鋳バリ」をヤスリなどで研磨しやすくするために作られたのがこの穴なんです。
四角い棒に銭を挿し込めば固定できるから研磨しやすくなるということなんです。
ちなみに、その鋳型をつくる際に使用されたのが母銭という元となった銭です。
そのため、母銭は通常、市場に出回ることがないため希少価値が高く、通用銭の何倍・数百倍もの価格で取引がされます。
そのほか!この穴に紐を通すと持ち運びが便利ということや、束ねることで流通しやすいというメリットがありました。
現在、我々が使用している50円玉や5円玉は、鋳造ではなく、圧穿(あっせん)といって貨幣の厚みに仕上がった鋳塊(ちゅうかい)の板を貨幣の形に打ち抜いて硬貨を作っています。
では、なぜまだ50円玉や5円玉にもまだ穴が開いているかというと、他の硬貨と区別しやすくするためなんです。
穴が開けられるようになったきっかけは、昭和30年(1955年)に発行された「菊穴ナシ50円ニッケル貨」です。
この菊穴ナシ50円ニッケル貨が昭和32年(1957年)に発行された鳳凰百円銀貨とよく似ていて紛らわしいという問題点があったため、それ以降50円硬貨はギザを除くとともに穴あきのデザインに変更されることになりました。
穴銭は、和同開珎などの皇朝十二銭から桃山時代・江戸時代と長期に渡りに鋳造されたため数多くの種類が存在しています。また、渡来銭や輸入銭など海外から日本へ入り流通した穴銭も数多く存在しています。
この皇朝銭とは和銅元年(708年)初鋳の和同開珎から天徳2年(958年)の乾元大宝(けんげんたいほう)までの250年間にわたり鋳造された貨幣のことで12種類があります。
また、桃山時代に鋳造された永楽通宝は、もともとは、中国「明」から貿易で室町時代から日本に輸入された銭で、江戸時代 慶長13年(1608年)に通用禁止令がだされるまで流通していました。 ちなみに『永楽』とは、明の第3代皇帝 永楽帝(えいらくてい)を意味しています。
豊臣秀吉は、質の良かったその永楽通宝を真似て、日本独自の永楽通宝を作らせ、天正十五年(1587年)~天正十八年(1549年)にかけて戦の恩賞用とされていました。このことから『天正永楽(てんしょう)』とも呼ばれています。その日本で鋳造された永楽通宝の代表的なものには、『垂足宝』、『ノム楽』、『流永』、『曲永』、『曲永大字』、『中正』の種類があります。
江戸時代には、寛永通宝が、寛永3年(1626年)から約260年の長期に渡り鋳造されたため、その種類は数百種類にもおよびます。
皇朝十二銭から江戸時代、また、絵銭と呼ばれる古銭の中から穴銭を種類をご紹介致します。
分類・時代 | 穴銭の種類 |
皇朝銭 | 和同開珎(わどうかいちん)・萬年通宝(まんねんつうほう)・神功開宝(じんこうかいほう)・隆平永宝(りゅうへいえいほう)・富嘉神宝(ふじゅんしんほう)・承和昌宝(じょうわしょうほう)・長年大宝(ちょうねんたいほう)・饒益神宝(じょうえきしんぽう)・貞観永宝(じょうがんえいほう)・寛平大宝(かんぴょうたいほう)・延喜通宝(えんぎつうほう)・乾元大宝(けんげんたいほう) |
桃山時代 | 天正通宝(てんしょうつうほう)・文禄通宝(ぶんろくつうほう)・紹聖元宝(しょうせいげんぽう)・永楽通宝(えいらくつうほう) ※天正通宝・永楽通宝には書体が違うものもがありさらに種類は増える。 |
江戸時代 | 慶長通宝(けいちょうつうほう)・元和通寳(げんなつうほう)・寛永通宝(かんえいつうほう)・宝永通宝(ほうえいつうほう)・天保通宝(てんぽつうほう)・文久永宝(ぶんきゅうえいほう) |
日本 鐚銭(びたせん)・ 加治木銭 | 洪武通宝(こうぶつうほう)・祥符通宝(しょうふつうほう)・平安通宝(へいあんつうほう)・元祐通宝(げんゆうつうほう)・治平元宝(ちへいげんぽう)・景徳元宝(けいとくげんぽう)・元豊通宝(げんぽうつうほう)・天聖元宝(てんせいげんぽう)・天符通宝(てんぷつうほう)・唐国通宝(とうこくつうほう)・煕寧元宝(きねいしょうふ) ※鋳造年代不明・改造されたものが数多くアリ |
長崎貿易銭 | 元豊通宝(げんぽうつうほう)・嘉祐通宝(かゆうつうほう)・煕寧元宝(きねいげんぽう)・祥符元宝(しょうふしょうふ)・紹聖元宝(しょうせいげんぽう)・天聖元宝(てんせいげんぽう) |
幕末試鋳貨・地方貨 | 琉球通宝(りゅうきゅうつうほう)・二字宝永(にじほうえい)・水戸虎銭(みとこせん)・水戸降兵(みとこうへい)・水戸大黒銭(みとだいこくせん)・銀代通宝(ぎんだいつうほう)・福寿海山(ふくじゅかいざん)・仙台通宝(せんだいつうほう)・箱館通宝(はこだてつうほう)・秋田鍔銭(あきたつばせん)・上州鉛切手銭(じょうしゅうなまりきってせん)・秋田波銭(あきたなみせん)・生産局鉛銭(せいさんきょくなまりせん)・銅山至宝(どうざんしほう)・筑前通宝(ちくぜんつうほう)・細倉当百(ほそくらとうひゃく)・盛岡銅山(もりおかどうざん) |
古文銭 | 垣字銭・共字銭・宝六化・宝四化・秦半両・八銖半両・蟻鼻銭(きびせん)・宝化・明化・一化・四銖半両・四決五銖・上横文五銖・大泉五十・小五銖・小泉直一・布泉・貸泉・後漢五銖・直百五銖・内郭五銖・太平百銭・四銖・大和五銖・北魏五銖・永安五銖・常平五銖・大泉五百・大泉当千・大泉二千・孝健・北周布泉・五行大布・永通萬国・大貸六銖・置様五銖・隋五銖・百銭五銖 |
渡来銭 | 開元通宝・乾元重宝・乾封泉宝・通正元宝・天漢元宝・光天元宝・乾徳元宝・咸康元宝・乾亨重宝・大唐通宝・唐国通宝・漢通元宝・周通元宝・清寧通宝・咸雍通宝・大康通宝・大安元宝・寿昌元宝・乾統元宝・天慶元宝・宋通元宝・太平通宝・淳化元宝・至道元宝・咸平元宝・景徳元宝・祥符通宝・天禧通宝・天聖元宝・明道元宝・景祐元宝・皇宋通宝・至和元宝・嘉祐元宝・嘉祐通宝・治平元宝・治平通宝・煕寧元宝・紹聖元宝・元符通宝・聖宋元宝・崇寧通宝・大観通宝・政和通宝・重和通宝・宣和元宝・宣和通宝・建炎通宝・紹興元宝・淳寧元宝・紹煕元宝・慶元通宝・嘉秦通宝・開禧通宝・嘉定通宝・大宋元宝・紹定通宝・端平元宝・嘉煕通宝・嘉祐元宝・皇宋元宝・開慶通宝・景定元宝・咸淳元宝・天盛元宝・皇建元宝・正隆元宝・大定通宝・至正通宝・至大通宝・天佑通宝・天定通宝・大義通宝・大中通宝・洪武通宝・永楽通宝・宣徳通宝 ※書体が違うものもがありさらに種類は増える。 |
輸入銭 | 弘治通宝・嘉靖通宝・隆慶通宝・万暦通宝・天啓通宝・秦昌通宝・崇禎通宝・大明通宝・弘光通宝・隆武通宝・永暦通宝・大順通宝・永昌通宝・興朝通宝・裕民通宝・利用通宝・洪化通宝・昭武通宝・天命皇宝・順治通宝・康煕通宝・雍正通宝・乾隆通宝・嘉慶通宝・道光通宝・咸豊通宝・同治通宝・光緒通宝・宣統通宝・福建通宝・民国通宝・太平天国 |
絵銭 鏡屋銭 | 五七桐・木瓜・梅花・菊・本字・春駒・五三桐・亀・祇園守・本字(大)・揚羽蝶(大)・菊(大)・鶴丸(大)・橋合戦(中)・槌(中)・三保松原(中)・分銅(中)・抱柏(中)・叶(中)・橘(小)・鶴丸(小)・源氏車(小)・宝珠(小)・小槌(小)・川(小)・剣かたばみ(小)・扇(小)・九曜(小)・矢車(小)・四ツ目(小)・弥次郎平(小)・三ツ柏(小)・方孔入駒(小) |
絵銭 浅間銭 | 南蛮渡来銭(大型)・立大黒(背、白丈)・恵比寿(背、浅間)、走り大黒(中型)・浅間恵比寿(大型)・南蛮人(中型)・恵比寿(小型)・大黒(小型)・浅間比寿、双魚(大型)・南蛮人(大型)・南蛮人(小型)・浅間二神(大型)・立大黒、三玉(大型)・張良(大型)・浅間大黒(大型)・橋合戦(大型)・橋合戦(小型)・張良(中型) |
絵銭 穴一銭 | 玉跨大黒(大)・駒曳(金壺結び)・駒曳(背牛曳)(中)・宝珠、福神(中)・駒曳、背一(小)・橋合戦(中)・大黒(背一、分銅)・橋合戦(小)・四目格子(中)・跳駒(中)・抱鯛恵比寿(大)・木ノ葉大黒(中)・駒曳(背、魚)(小) |
[皇朝十二銭の価値]
皇朝十二銭は全体的に高値が付く古銭で、最も希少価値が高いのが和同開珎の550万円です。和同開珎は、古和同開珎と新和同開珎に分類され550万円もの値がつくのは古和同開珎です。
名称 | 素材 | 年代 | 価値 |
和同開珎 | 銅 | 和銅元年(708年) | 550万円~18万円 |
萬年通宝 | 銅 | 天平宝字4年(760年) | 35万円~8万円 |
神功開宝 | 銅 | 天平神護元年(765年) | 100万円~5万円 |
隆平永宝 | 銅 | 延暦15年(796年) | 200万円~8万円 |
富嘉神宝 | 銅 | 弘仁9年(818年) | 200万円~7万円 |
承和昌宝 | 銅 | 承和2年(835年) | 60万円~12万円 |
長年大宝 | 銅 | 嘉祥元年(848年) | 120万円~18万円 |
饒益神宝 | 銅 | 貞観元年(859年) | 400万円~150万円 |
貞観永宝 | 銅 | 貞観12年(870年) | 25万円~12万円 |
寛平大宝 | 銅 | 寛平2年(890年) | 70万円~7万円 |
延喜通宝 | 銅・鉛 | 延喜7年(907年) | 30万円~4万円 |
乾元大宝 | 銅・鉛 | 天徳2年(958年) | 400万円~35万円 |
※日本貨幣商協同組合発行「日本貨幣カタログ」より価格を掲載しております。
[桃山時代の古銭の価値]
桃山時代の金銀銭は、太閤秀吉が朝鮮、九州、小田原などの出兵に際し、恩賞用として鋳造した貨幣と言われています。
名称 | 素材 | 年代 | 価値 |
天正通宝 | 銀 | 天正15年頃(1587年) | 80万円~15万円 |
文禄通宝 | 銀 | 天正15年頃(1587年) | 200万円~130万円 |
紹聖元宝 | 銀 | 天正15年頃(1587年) | 80万円~20万円 |
永楽通宝 | 金・銀 | 天正15年頃(1587年) | 400万円~1.5万円 |
※日本貨幣商協同組合発行「日本貨幣カタログ」より価格を掲載しております。
[江戸時代の古銭の価値]
名称 | 素材 | 年代 | 価値 |
慶長通宝 | 銅 | 慶通11年(1606年) | 20万円~1.2万円 |
元和通寳 | 銅 | 元和3年(1617年) | 70万円~15万円 |
寛永通宝 | 銅 | 寛永3年(1626年) | 種類により多岐に渡る。母銭アリ |
宝永通宝 | 銅 | 宝永5年(1708年) | 6万円~3千円 |
天保通宝 | 銅 | 天保6年(1835年) | 種類により多岐に渡る。母銭アリ |
文久永宝 | 銅 | 文久3年(1863年) | 種類により多岐に渡る。母銭アリ |
※日本貨幣商協同組合発行「日本貨幣カタログ」より価格を掲載しております。
[日本 鐚銭(びたせん)・加治木銭]
鐚銭(びたせん)とは、中国銭をそのまま真似た銭や文字の一部を改造した粗悪な銭で数多くあり鋳造年代も不明です。ほんのわずかのお金を意味する「びた一文」の「びた」はこれに由来しています。
名称 | 素材 | 年代 | 価値 |
洪武通宝 | 銅 | 不明 | 25万円~7千円 |
祥符通宝 | 銅 | 1万円~3千円 | |
平安通宝 | 銅 | 1.8万円~7千円 | |
元祐通宝 | 銅 | 4千円~1千円 | |
治平元宝 | 銅 | 1.5千円~5千円 | |
景徳元宝 | 銅 | 1.5千円~5千円 | |
元豊通宝 | 銅 | 2万円~1万円 | |
元通通宝 | 銅 | 5千円~2千円 | |
天聖元宝 | 銅 | 2万円~1万円 | |
元符通宝 | 銅 | 1万円~5千円 | |
元豊通宝 | 銅 | 2万円~1万円 | |
唐国通宝 | 銅 | 3万円~1万円 | |
煕寧元宝 | 銅 | 2万円~1万円 |
※日本貨幣商協同組合発行「日本貨幣カタログ」より価格を掲載しております。
[長崎貿易銭]
名称 | 素材 | 年代 | 母銭価値 | 価値 |
元豊通宝 | 銅 | 万治2年(1659年) | 7万円~2.5万円 | 3千円~200円 |
嘉祐通宝 | 銅 | 万治2年(1659年) | 7万円~3.5万円 | 2千円~1千円 |
煕寧元宝 | 銅 | 万治2年(1659年) | 7万円~3.5万円 | 2千円~1千円 |
祥符元宝 | 銅 | 万治2年(1659年) | 7万円~3.5万円 | 2千円~1千円 |
紹聖元宝 | 銅 | 万治2年(1659年) | 7万円~3.5万円 | 2千円~1千円 |
天聖元宝 | 銅 | 万治2年(1659年) | 7万円~3.5万円 | 2千円~1千円 |
※日本貨幣商協同組合発行「日本貨幣カタログ」より価格を掲載しております。
[幕末試鋳貨・地方貨]
名称 | 素材 | 年代 | 西暦 | 価格 |
琉球通宝(当百・中字) | 銅 | 文久3年 | 1863 | 22,000~8,000 |
琉球通宝(半 銖) | 銅 | 文久3年 | 1863 | 30,000~12,000 |
二字宝永 | 銅 | 宝永4年 | 1707 | 800,000~400,000 |
水戸虎銭 | 銅 | 慶応3年 | 1867 | 90,000~50,000 |
水戸降兵 | 銅 | 慶応3年 | 1867 | 120,000~70,000 |
水戸大黒銭 | 銅 | 元治元年 | 1864 | 140,000~70,000 |
銀代通宝 | 銅 | 元禄16年 | 1703 | 400,000~250,000 |
福寿海山 | 銅 | 幕末 | ー | 300,000~200,000 |
仙台通宝(小 様) | 鉄 | 天明4年 | 1784 | (母銭50,000)1,500~300 |
箱館通宝 | 鉄 | 安政3年 | 1856 | (母銭50,000)1,000~200 |
秋田鍔銭 | 銅 | 文久2年 | 1862 | 30,000~15,000 |
秋田鍔銭 | 銅 | 文久2年 | 1862 | 30,000~15,000 |
秋田鍔銭 | 銅 | 文久2年 | 1862 | 70,000~40,000 |
上州鉛切手銭 | 鉛 | 幕末 | ー | 150,000~70,000 |
秋田波銭 | 銅 | 文久2年 | 1862 | 50,000~25,000 |
生産局鉛銭(丸型) | 鉛 | 文久2年 | 1862 | 100,000~45,000 |
生産局鉛銭(角型) | 鉛 | 慶応2年 | 1866 | 120,000~45,000 |
銅山至宝(当五十) | 銅鉛 | 文久2年 | 1862 | 35,000~15,000 |
銅山至宝(当百) | 銅鉛 | 慶応2年 | 1866 | 50,000~25,000 |
筑前通宝(当百) | 銅 | 文久3年 | 1863 | 1,200,000~800,000 |
細倉当百 | 鉛 | 文久3年 | 1863 | 130,000~70,000 |
盛岡銅山 | 銅 | 慶応2年 | 1866 | 1,000,000~700,000 |
※日本貨幣商協同組合発行「日本貨幣カタログ」より価格を掲載しております。
古銭の種類と価値の見分け方はこちら