今回は、近代貨幣のひとつ竜10銭銀貨の価値と見分け方についてご紹介を致します。
この竜10銭銀貨は明治6年(1873年)から明治39年(1906年)の間に発行されていた銀貨です。
銀貨というぐらいですから銀を80%も含んでいます。
また、明治35年(1902年)に発行された竜10銭銀貨の価値は、250,000円にもなりますので最後までお読み下さいね(^^♪
↓こちらが竜10銭銀貨の表面になります。
↓こちらが竜10銭銀貨の裏面になります。
竜10銭銀貨の表面には、京都出身の金工師(きんこうし) 加納夏雄がデザインした竜が刻印されています。
ちなみに、竜が描かれている方が表面で、「十銭」と刻印されている方が裏面です。
その裏面には、「十銭」のほかに、中央上には、菊花紋章が、左側には桐、右側には菊が刻印されています。
気になる竜10銭銀貨の価値ですが、明治35年(1902年)に発行された竜10銭銀貨は、なんと!250,000円にもなります。
そのほかの年代で完全未使用なら、明治7年で22万円、明治34年で23万円と希少価値が高いため価値が上がります。
明治8年銘のものは前期と後期に分けられます。見分け方は、前期の方が表面の「明」の字の4画目がハネて2画目を突き抜けていますが、後期はハネていませんのでその点で見分けることができます。
また、明治6年にもハネた「明」があり「ハネ明」と呼ばれ完全未使用品なら15万円もの値がつくこともあります。
さらに!明治13年銘(1880年)のものは77枚しか発行されておらず市場でも非常に珍しいためその価値ははかり知れません。
こちらが竜10銭銀貨の特徴となります。
発行年間 | 1873年(明治6年)~1906年(明治39年) |
大きさ | 17.57ミリ |
量目 | 2.70g |
素材 | 銀 80%, 銅 20% |
下記の表のとおり発行された年代と、その銀貨の保存状態により取引価格が変わってきます。
また、明治7年、明治34年、明治35年に発行された竜10銭銀貨は数が少なく希少価値があり、取引価格も高額となっています。
年号 | 西暦 | 価格(円) |
完未 | 未使用 | 極美品 | 美品 | 並品 |
明治6年 | 1873 | 20,000 | 10,000 | 5,000 | 2,500 | 1,300 |
ハネ明 | 1873 | 150,000 | 95,000 | 70,000 | 45,000 | 25,000 |
明治7年 | 1874 | 220,000 | 160,000 | 100,000 | 65,000 | 40,000 |
明治8年前期 | 1875 | 40,000 | 30,000 | 16,000 | 11,000 | 6,000 |
明治8年後期 | 1875 | 20,000 | 10,000 | 5,000 | 2,500 | 1,300 |
明治9年 | 1876 | 20,000 | 10,000 | 5,000 | 2,500 | 1,300 |
明治10年 | 1877 | 25,000 | 20,000 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
明治13年 | 1880 | *** | *** | *** | *** | *** |
明治18年 | 1885 | 20,000 | 8,000 | 3,000 | 1,500 | 800 |
明治20年 | 1887 | 40,000 | 8,000 | 3,000 | 1,500 | 800 |
明治21年 | 1888 | 20,000 | 10,000 | 5,000 | 2,500 | 1,000 |
明治24年 | 1891 | 50,000 | 30,000 | 15,000 | 5,000 | 3,000 |
明治25年 | 1892 | 50,000 | 30,000 | 15,000 | 6,000 | 3,200 |
明治26年 | 1893 | 25,000 | 12,000 | 5,000 | 1,500 | 1,000 |
明治27年 | 1894 | 70,000 | 25,000 | 4,000 | 1,500 | 1,000 |
明治28年 | 1895 | 20,000 | 8,000 | 2,500 | 1,200 | 600 |
明治29年 | 1896 | 20,000 | 8,000 | 2,500 | 1,200 | 600 |
明治30年 | 1897 | 20,000 | 8,000 | 2,500 | 1,200 | 600 |
明治31年 | 1898 | 25,000 | 12,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 |
明治32年 | 1899 | 25,000 | 12,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 |
明治33年 | 1900 | 60,000 | 25,000 | 8,000 | 4,000 | 1,500 |
明治34年 | 1901 | 230,000 | 180,000 | 90,000 | 50,000 | 35,000 |
明治35年 | 1902 | 250,000 | 190,000 | 70,000 | 36,000 | 20,000 |
明治37年 | 1904 | 15,000 | 7,000 | 2,000 | 1,200 | 600 |
明治38年 | 1905 | 15,000 | 7,000 | 2,000 | 1,200 | 600 |
明治39年 | 1906 | 15,000 | 7,000 | 2,000 | 1,200 | 600 |
※日本貨幣商協同組合発行「日本貨幣カタログ」より価格を掲載しております。
※明治8年前期は明治の『明』の4画がハネているものをいいます。
※明治18年、26年に小文字があります。
※明治13年は発行枚数77枚の為取引価格がありません。
その他の古銭の価値を知りたい方はこちら