今回は、近代貨幣のひとつ旭日50銭銀貨の価値と見分け方をご紹介いたします。
また、旭日50銭銀貨のなかで価値が8万円にもなる年代のご紹介をしておりますのでぜひ最後までご覧下さいね(^^♪
旭日50銭銀貨は、明治39年(1906年)から大正6年(1917年)にかけて発行された銀貨です。
表面には、”菊” の紋章の十六葉八重表菊がデザインされています。
また左側には桐枝が刻印され、右側には菊がデザインされています。
裏面には、旭日が描かれ、それを取り囲んだ桜がデザインされています。
大きさは、直径が27.27ミリで、現在使用している500円硬貨の26.5ミリとほぼ同じ大きさです。が、重さが10.13グラムと500円硬貨の7グラムと比べると3グラム以上も重みがあります。
発行年間 | 明治39年(1897年)~大正6年(1905年) |
大きさ | 27.27ミリ |
量目 | 10.13g |
素材 | 銀 80%, 銅 20% |
気になる価値ですが、明治39年と大正3年は発行枚数が少ないため、完全未使用なら8万円もの価値があります。そのほかの年代でも未使用なら高値が付きます。
製造された年代と、その銀貨の保存状況により下記の表のとおり価格が変わってきます。
年号 | 西暦 | 発行枚数(枚) | 価格(円) |
完未 | 未使用 | 極美品 | 美品 | 並品 |
明治39年 | 1906 | 12,478,264 | 80,000 | 60,000 | 4,000 | 2,000 | 1,000 |
明治40年 | 1907 | 24,062,952 | 30,000 | 20,000 | 2,500 | 1,200 | 800 |
明治41年 | 1908 | 25,470,371 | 30,000 | 20,000 | 2,500 | 1,200 | 800 |
明治42年 | 1909 | 21,998,600 | 30,000 | 20,000 | 2,500 | 1,200 | 800 |
明治43年 | 1910 | 15,323,276 | 30,000 | 20,000 | 2,500 | 1,200 | 800 |
明治44年 | 1911 | 9,900,437 | 30,000 | 20,000 | 2,500 | 1,200 | 800 |
明治45年 | 1912 | 3,677,704 | 40,000 | 25,000 | 6,000 | 2,000 | 1,000 |
大正元年 | 1912 | 1,928,649 | 65,000 | 30,000 | 8,000 | 3,500 | 2,000 |
大正2年 | 1913 | 5,910,063 | 40,000 | 10,000 | 4,000 | 1,200 | 800 |
大正3年 | 1914 | 1,872,331 | 80,000 | 40,000 | 12,000 | 5,000 | 3,000 |
大正4年 | 1915 | 2,011,253 | 60,000 | 30,000 | 11,000 | 4,500 | 2,500 |
大正5年 | 1916 | 8,736,768 | 20,000 | 7,000 | 2,500 | 1,200 | 800 |
大正6年 | 1917 | 9,963,232 | 20,000 | 7,000 | 2,500 | 1,200 | 800 |
※明治41年、44年、45年、大正元年に小字、大字があります。
※日本貨幣商協同組合発行「日本貨幣カタログ」より価格を掲載しております。
古銭の種類と価値はこちら